CASQUILLOS PARA ACOPLES ALIMENTARIOS
| BUSHING - SS 304 | |||
|---|---|---|---|
| Diámetro Nominal | DI 1 - DI 2 - Largo (mm) | Articulo | Código |
| 25 | 32,5 - 39 - 41 | C760088 | 5740 |
| 25 | 32,5 - 41 - 46 | C760090 | 5741 |
| 25 | 32,5 - 39 - 46 | C760092 | 5742 |
| 32 | 40 - 47 - 41 | C760094 | 5743 |
| 32 | 40 - 53 -46 | C760096 | 5744 |
| 32 | 40 - 47 - 46 | C760098 | 5745 |
| 40 | 45,5 -52,5 - 41 | C760100 | 5746 |
| 40 | 45,5 - 55 - 46 | C760102 | 5747 |
| 40 | 45,5 - 52,5 - 46 | C760104 | 5748 |
| 50 | 60 - 67 - 55 | C760106 | 5749 |
| 50 | 60 - 71 - 55 | C760108 | 5750 |
| 50 | 60 - 67 - 54 | C760110 | 5751 |
| 65 | 73.5 - 82 - 68 | C760115 | 5752 |
| 65 | 73,5 - 82 - 74 | C760114 | 5753 |
| 75 | 85,5 - 93,6 - 87 | C760116 | 5754 |
| 75 | 85,5 - 96 - 87 | C760118 | 5755 |
| 75 | 85,5 - 93,6 - 72 | C760120 | 5756 |
| 100 | 113 - 120 - 101 | C760122 | 5757 |
| 100 | 113 -123 -103 | C760124 | 5758 |
| 100 | 113 - 120 - 103 | C760126 | 5759 |
| 150 | - | C760128 | 5760 |






