GUILLEMIN - ACOPLE PARA MANGUERA CON CIERRE
| Aluminio | |||
|---|---|---|---|
| Artículo | Código | DN (mm) | P/M |
| C740250 | 4025 | 20 | 25 |
| C740260 | 4026 | 25 | 30 |
| C740270 | 4027 | 32 | 35 |
| C740280 | 4028 | 40 | 40 |
| C740290 | 4029 | 40 | 45 |
| C740300 | 4030 | 50 | 50 |
| C740310 | 4031 | 50 | 55 |
| C749725 | 4038 | 65 | 65 |
| C740320 | 4032 | 65 | 70 |
| C740330 | 4033 | 80 | 75 |
| C740340 | 4034 | 80 | 80 |
| C740350 | 4035 | 80 | 90 |
| C740360 | 4036 | 100 | 100 |
| - | 4039 | 100 | 105 |
| C740370 | 4037 | 100 | 110 |
| C740380 | 4040 | 150 | 150 |
| Inoxidable | |||
|---|---|---|---|
| Artículo | Código | DN (mm) | P/M |
| C740254 | 4025/2 | 20 | 25 |
| C749667 | 4026/2 | 25 | 30 |
| C749666 | 4027/2 | 32 | 35 |
| C740282 | 4028/2 | 40 | 40 |
| C740292 | 4029/2 | 40 | 45 |
| C740302 | 4030/2 | 50 | 50 |
| C740322 | 4032/2 | 65 | 70 |
| C740332 | 4033/2 | 80 | 75 |
| C740342 | 4034/2 | 80 | 80 |
| C740352 | 4035/2 | 80 | 90 |
| C740362 | 4036/2 | 100 | 100 |
| C740372 | 4037/2 | 100 | 110 |
| Polipropileno | |||
|---|---|---|---|
| Artículo | Código | DN (mm) | Ø Hose (mm) |
| C740285 | 4028/3 | 40 | 40 |
| C740303 | 4030/3 | 50 | 50 |
| - | 4031/3 | 50 | 55 |
| C749787 | 4033/3 | 80 | 75 |
| C740351 | 4035/3 | 80 | 90 |






