OROFLEX AQUA
Descargar ficha técnicaManguera plana premium para el trasvase de agua potable, fabricada en poliuretano extruido y con capa interna textil en fibras 100% de alta tenacidad
- Manguera para el transporte de agua potable entre largas distancias y en operaciones de emergencia, transporte de alimentos líquidos y en polvo, suministro de agua potable para embarcaciones, alcantarillado y tratamiento de aguas, derivación de aguas y transporte de aguas residuales.
- Longitud estándar: Tramos estándar de 100m y 200m. Consultar disponiblidad para otras longitudes de hasta 500m.
- Temperatura: -50ºC a 65ºC, con picos máximos de 80ºC
- Color: Azul
Referencia | Diámetro Nominal Interno |
Grosor | Presión de Trabajo | Presión de Rotura | Fuerza de Tracción | Peso Nominal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg | lb | kg/m | lb/ft | |
F556303A* | 25 | 1 | 1.8 | 0.071 | 17 | 240 | 50 | 725 | 2,100 | 4,600 | 0.17 | 0.11 |
F556308A* | 40 | 1 1/2 | 2.0 | 0.079 | 21 | 300 | 63 | 900 | 4,800 | 10,600 | 0.35 | 0.24 |
F556300A | 52 | 2 | 2.0 | 0.080 | 17 | 240 | 42 | 600 | 5,200 | 11,500 | 0.39 | 0.26 |
F556301A* | 65 | 2 1/2 | 2.2 | 0.087 | 17 | 240 | 42 | 600 | 5,200 | 11,500 | 0.52 | 0.35 |
F556302A | 76 | 3 | 2.3 | 0.091 | 17 | 240 | 42 | 600 | 7,400 | 16,300 | 0.64 | 0.43 |
F556304A | 102 | 4 | 2.7 | 0.106 | 17 | 240 | 42 | 600 | 9,400 | 20,700 | 1.00 | 0.67 |
F556307A | 152 | 6 | 3.2 | 0.126 | 17 | 240 | 42 | 600 | 17,700 | 39,000 | 1.75 | 1.18 |
F556309A* | 203 | 8 | 4.3 | 0.169 | 14 | 200 | 42 | 600 | 35,000 | 77,200 | 3.30 | 2.22 |
F556310A* | 254 | 10 | 4.5 | 0.177 | 14 | 200 | 35 | 500 | 45,000 | 99,200 | 4.10 | 2.80 |
F556311A* | 305 | 12 | 4.7 | 0.185 | 12 | 175 | 30 | 435 | 55,000 | 121,300 | 5.10 | 3.43 |
F556312A* | 305 | 12 | 5.0 | 0.197 | 14 | 200 | 34 | 500 | 70,000 | 154,300 | 5.28 | 3.55 |
F556313A* | 406 | 16 | 5.2 | 0.205 | 12 | 175 | 28 | 400 | 80,000 | 176,400 | 7.60 | 5.11 |
* Diámetros disponibles bajo pedido mínimo
El diámetro real de estas mangueras puede diferir ligeramente del diámetro nominal especificado en esta tabla para garantizar el correcto ensamblado con los acoples. Para preguntas sobre tolerancia de diámetro, comuníquese con su distribuidor o directamente con TIPSA.
La manguera OROFLEX AQUA está aprobada para agua potable. La NSF (National Sanitation Foundation) certifica que la manguera OROFLEX AQUA cumple con los requisitos de la Norma 61 NSF / ANSI / CAN - Drinking Water System Components - Health Effects.
La manguera OROFLEX AQUA cumple con los requisitos de la certificación británica Water Regulations Approval Scheme WRAS sobre la calidad del agua para uso de agua fría - BS 6920:2014.