OROFLEX® OFFSHORE
Descargar ficha técnicaManguera plana reforzada de poliuretano extruido para impulsión de hidrocarburos
- Diseñada y recomendada para operaciones de des-carga de combustible en refinerías, abastecimiento de combustible, industria en alta mar, plantas quimicas e instalaciones militares. Ideal para trasvase de agua sa-lobre y de mar, transferencia de salmuera, descarga de barco a tierra, reabastecimiento de combustible de barco a barco, descarga/carga de combustible a granel, transferencia de tanque a tanque, suministro de plata-formas marinas, agua de perforación, lodos de perforación, cemento, transporte de polvo a granel, bypass de alta presión y agua potable (versiones apro-badas por NSF).
- Longitud estándar: Disponible en tramos de 30m /60m (hasta 200m bajo pedido)
- Rango de servicio de temperatura: De -50ºC (-58ºF) a 65ºC (150ºF), con picos máximos de 80ºC (175ºF). Versiones especiales para temperaturas más altas y más bajas disponibles bajo pedido.
- Color: El color estándar es el naranja. También disponible en colores azul (versión certificada NSF), negro (versión certificada NSF) y verde OTAN bajo pedido mínimo.
Referencia | Diámetro Nominal Interno | Grosor | Presión de Trabajo* Hidrocarburos | Presión de Trabajo* Otros Fluidos | Presión de Rotura | Fuerza de Tracción | Peso Nominal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulgada | mm | pulgada | bar | psi | bar | psi | bar | psi | kg | lb | kg/m | lb/pie | |
F556270A | 32 | 1 1/4 | 2,2 | 0,087 | 20 | 290 | 40 | 580 | 80 | 1,160 | 3,000 | 6,600 | 0,29 | 0,19 |
F556271A | 40 | 1 1/2 | 2,2 | 0,087 | 18 | 260 | 35 | 508 | 70 | 1,015 | 3,500 | 7,700 | 0,35 | 0,24 |
F556272A | 52 | 2 | 2,7 | 0,106 | 16 | 230 | 31 | 450 | 62 | 900 | 5,500 | 12,150 | 0,59 | 0,40 |
F556273A | 65 | 2 1/2 | 3,4 | 0,134 | 15 | 218 | 29 | 420 | 58 | 840 | 6,000 | 13,250 | 0,87 | 0,58 |
F556274A | 76 | 3 | 3,5 | 0,138 | 15 | 218 | 29 | 420 | 58 | 840 | 8,000 | 17,650 | 1,02 | 0,68 |
F556150A | 102 | 4 | 3,5 | 0,138 | 15 | 218 | 29 | 420 | 58 | 840 | 12,000 | 26,450 | 1,38 | 0,93 |
F556275A | 127 | 5 | 4,3 | 0,169 | 15 | 218 | 29 | 420 | 58 | 840 | 18,000 | 39,700 | 1,94 | 1,30 |
F556276A | 152 | 6 | 4,5 | 0,177 | 15 | 218 | 29 | 420 | 58 | 840 | 29,000 | 63,950 | 2,63 | 1,77 |
F556152A | 203 | 8 | 4,3 | 0,169 | 11 | 160 | 21 | 300 | 42 | 600 | 35,000 | 77,200 | 3,30 | 2,22 |
*La presión de trabajo máxima del conjunto se define por la manguera o por los acoples, la que sea menor.
Todos estos códigos hacen referencia a la manguera en color naranja.
La manguera OROFLEX OFFSHORE solo está disponible bajo pedido mínimo.
El diámetro real de estas mangueras puede diferir ligeramente del diámetro nominal especificado en esta tabla para garantizar el correcto ensamblado con los acoples. Para preguntas sobre tolerancia de diámetro, comuníquese con su distribuidor o directamente con TIPSA.
Las versiones en azul y en negro de la manguera OROFLEX OFFSHORE están aprobadas para agua potable. La fundación norteamericana NSF (National Sanitation Foundation) certifica que estas versiones de la manguera OROFLEX OFFSHORE cumplen con los requisitos de la Norma 61 NSF / ANSI / CAN - Drinking Water System Components - Health Effects.