 
    SISTEMA DE ANCLAJE CABLE ELÉCTRICO Y SONDAS
| Artículo | Código | Descripción | 
|---|---|---|
| C654400 | 5440 | CINCHA PU + HEBILLA 32MM | 
| C654743 | 5480/2 | CINCHA PU 20MM x 2MM (0,52 M) | 
| C654744 | 5480/3 | CINCHA PU 20MM x 2MM (0,61 M) | 
| C654745 | 5480/4 | CINCHA PU 20MM x 2MM (0,73 M) | 
| C654746 | 5480/5 | CINCHA PU 20MM x 2MM (1,00 M) | 
| C654747 | 5480/6 | CINCHA PU 20MM x 2MM (1,20 M) | 
| C654810 | 5481 | RYLBRUN HEBILLA PARA PU | 
| C654809 | NUEVA | HEBILLA 40X33MM P/PU SS304 (RYLBRUN) | 
| C655066C | 5412 | RYLBRUN Prof ALMOHADILLA PU | 
| C655096 | 5414 | BRIDA UNEX NEGRO 7,6x218 MM | 
| C654401 | 5417 | RYLB ARANDELA PA BL.23X40X2,5 | 
| C654402 | 5416 | RYLB ARANDELA PA NEG. 31X48X3 | 
 
    CENTRADORES
Cada centrador se compone de 3 o 4 segmentos
| Artículo - Segmento | Código segmento | Tipo de segmento | Descripción segmento | 
|---|---|---|---|
| C654202 | KZ155HTD | 1 | CENTRADOR KZ 155 HT-D (30 BOW) | 
| C654203 | KZ155HTE | 2 | CENTRADOR KZ 155 HT-E (50 BOW) | 
| C654205 | KZ380HTE | 3 | CENTRADOR KZ 380 HT-E (50 BOW) | 
| Diámetro manguera | Artículo - Segmento | Tipo de segmento | Unidades de Segmento | 
|---|---|---|---|
| 2" | C654202 | 1 | 3 | 
| 3" | C654202 | 1 | 3 | 
| 4" | C654203 | 2 | 3 | 
| 5" | C654203 | 2 | 4 | 
| 6" - Option 1 | C654203 | 2 | 4 | 
| 6" - Option 2 | C654205 | 3 | 3 | 
 
    FUSIBLES Y TAPONES
| Artículo | Código | Ø | Descripción | 
|---|---|---|---|
| C650002 | 2FUS | 2" | RYLBRUN A2 FUSIBLE M12 Ø2" | 
| C650003 | 3FUS | 3" | RYLBRUN A2 FUSIBLE M12 Ø3" | 
| C651497SS | 4FUSSS | 4" | RYLB FUSIBLE M20x1,5 xa Ø4" | 
| C651507SS | 5FUSSS | 5" - 6" | RYLB FUS M22x1,5 xaØ5"yØ6" SS | 
| C652325SS | 8FUSSS | 8" | RYLB FUSIBLE Ø8" M22x1.5 SS316 | 
| C651498SS | 4TAPSS | 4" | RYLB TAPON M20X1,5 Ø4" SS | 
| C653051SS | 5TAPSS | 5" - 6" | RYLB TAP M22P1,5 Ø5" Ø6" SS316 | 
 
    PLOMADAS
| Artículo | Código | Ø | Descripción | 
|---|---|---|---|
| C654340 | 5434 | 32 | RYLBRUN PLOMADA EXP. Ø1¼" | 
| C654350 | 5435 | 52 | RYLBRUN PLOMADA EXP/DESM 2” | 
| C654360 | 5436 | 76 | RYLBRUN PLOMADA Ø3” | 
| C654370 | 5437 | 102 | RYLBRUN PLOMADA DESM. 4” | 
| C654380 | 125 /150 | RYLBRUN PLOMADA Ø5” y Ø6” | 
 
    TAPAS DE POZO
| Artículo | Código | Ø int - Ø ext | Descripción | 
|---|---|---|---|
| C654560 | 5465 | 1¼" - 210mm | TAPA POZO RYLBRUN 210MM 1¼" | 
| C654670 | 5467 | 1¼" - 300mm | TAPA POZO RYLBRUN 300MM 1¼" | 
| C654690 | 5469 | 1¼" - 400mm | TAPA POZO RYLBRUN 400MM 1¼" | 
| C654660 | 5466 | 2" - 210mm | TAPA POZO RYLBRUN 210MM 2" | 
| C654680 | 5468 | 2" - 300mm | TAPA POZO RYLBRUN 300MM 2" | 
| C654710 | 5471 | 2" - 400mm | TAPA POZO RYLBRUN 400MM 2" | 
 
    TAPAS DE POZO REFORZADAS
| Artículo | Código | Descripción | 
|---|---|---|
| C654752C | 5472 TAPA REF 2" | PLACA BASE 2" SIN BRIDA | 
| C654753C | 5473 TAPA REF 3" | PLACA BASE 3" SIN BRIDA | 







